Tarieven 2021
B&B
2 nachten of meer | Laagseizoen pp/nacht | Hoogseizoen pp/nacht (1-04/1-11) |
Kamer met ontbijt | comfort € 52 standaard/familie €42 single € 62 | comfort € 55 standaard/familie €45 single € 65 |
Supplement Half pension/dagmenu (alle dagen, m.u.v. woensdag + zondag) | + € 32,00 | + € 32,00 |
Supplement bij 1 overnachting | + € 10/pp | + € 10/pp |
Kinderen | < 1 jaar < 3 jaar < 10 jaar < 15 jaar | gratis -75% -50% -25% |
Groepskorting mogelijk bij langer verblijf | ||
Midweek laagseizoen (okt-maart) | 4 dagen = | 3 betalen |
Ganse jaar | 7 dagen = | 6 betalen |
Keuken gesloten op woensdag en zondagavond |
Vakantiehuis
Huur vakantiehuis (min 2 nacht. max 8 pers) | Laagseizoen | Hoogseizoen |
Weekend | € 600,00 | € 650,00 |
Midweek | € 600,00 | € 650,00 |
Week | € 800,00 | € 950,00 |